Hurda Bakır Fiyatları
| Bakır Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Soyulmuş Bakır | 415,18 TL/Kg |
| Lama Bakır İmalat | 415,34 TL/Kg |
| Boru Bakır | 395,24 TL/Kg |
| Yanık Bakır | 375,84 TL/Kg |
| Soyma Bakır | 415,64 TL/Kg |
| Bakırlı Petek | 200,24 TL/Kg |
Not: Aşağıdaki fiyatlar gerçeğe yakındır. Net fiyat; miktar, temizlik, bölge ve anlık piyasaya göre değişebilir. Lütfen arayarak teyit edin.
| Bakır Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Soyulmuş Bakır | 415,18 TL/Kg |
| Lama Bakır İmalat | 415,34 TL/Kg |
| Boru Bakır | 395,24 TL/Kg |
| Yanık Bakır | 375,84 TL/Kg |
| Soyma Bakır | 415,64 TL/Kg |
| Bakırlı Petek | 200,24 TL/Kg |
| Sarı Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Sarı Hurda | 220,24 TL/Kg |
| Musluk | 200,34 TL/Kg |
| Pirinç Araiş | 240,04 TL/Kg |
| Batarya • Vana • Su Saati | 190,11 TL/Kg |
| Sarı Talaşı | 220,17 TL/Kg |
| MS58 • MS64 • MS70 | 240,32 TL/Kg |
| Demir Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| DKP | 12,20 TL/Kg |
| Ekstra | 11,17 TL/Kg |
| Toplama | 10,54 TL/Kg |
| Mahalle | 10,51 TL/Kg |
| 1. Grup | 11,23 TL/Kg |
| Teneke | 3,05 TL/Kg |
| Kablo Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Soyulmamış Kablo | 192,41 TL/Kg |
| TTR Hurda Kablo | 194,20 TL/Kg |
| NYA Kablo | 295,14 TL/Kg |
| Tekdamar Kalın | 299,60 TL/Kg |
| Karışık Bakır Kablo | 162,82 TL/Kg |
| Paslanmaz Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Paslanmaz Çelik Hurda | 41,11 TL/Kg |
| 316 Krom Çelik | 80,50 TL/Kg |
| 304 Paslanmaz Krom | 41,16 TL/Kg |
| Krom Talaşı | 38,18 TL/Kg |
| Karışık | 45,19 TL/Kg |
| Alüminyum Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Hurda Alüminyum | 99,11 TL/Kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 95,50 TL/Kg |
| Profil Alüminyum | 99,10 TL/Kg |
| Alüminyum Talaş | 70,18 TL/Kg |
| Jant Alüminyum | 95,19 TL/Kg |
| Akü Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Kuru Akü | 28,11 TL/Kg |
| Jel Akü | 28,47 TL/Kg |
| Karışık Akü | 28,16 TL/Kg |
| Sulu Akü | 28,50 TL/Kg |
| Çinko Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Levha Çıkma Çinko | 95,11 TL/Kg |
| Karışık Hurda Çinko | 80,30 TL/Kg |
| Çatı • Minare Sökümü | 90,26 TL/Kg |
| Külçe Çinko | 70,50 TL/Kg |
| Kurşun Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Çatı Sökümü | 85,01 TL/Kg |
| Külçe Kurşun | 75,50 TL/Kg |
| Karışık Kurşun | 75,16 TL/Kg |
| Olta Kurşunu | 70,50 TL/Kg |
| Zamak Türü | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Zamak Curuf | 50,01 TL/Kg |
| Kaplamalı • Boyalı | 45,01 TL/Kg |
| Menteşe | 45,01 TL/Kg |
| Zamak Karışık | 30,01 TL/Kg |
| Ürün | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Hurda Kalay | 1000,11 TL/Kg |
| Lehim Hurda | 710,50 TL/Kg |
| Kalay Curufu | Fiyat Al |
| Lehim Curufu | Fiyat Al |
| Plastik Türü | Fiyat |
|---|---|
| PET | Ara,01 TL/Kg |
| PVC | Ara,01 TL/Kg |
| Abiyes | Ara,01 TL/Kg |
| Elteks | Ara,01 TL/Kg |
| Ürün | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Hurda Karbür | 1280,12 TL/Kg |
| Hurda Elmas | 1280,50 TL/Kg |
| Ürün | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Nikel Hurda | 650,21 TL/Kg |
| Anot Hurda Nikel | 650,50 TL/Kg |
| Ürün | Hurda Fiyatı |
|---|---|
| Hurda Klima | 30,01 TL/Kg |
| Hurda Klima Motoru | 25,50 TL/Kg |
Adana, Adıyaman, Afyon, Yalova, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Sakarya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Zonguldak, Bayburt, Bilecik, Aliağa, Yozgat, Bolu, Burdur, Erzurum, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ, Erzincan, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Maraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Konya, Mersin, Muğla, Muş, Van, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, İzmit, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak.
İstanbul İçi: Ümraniye, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Bakırköy, Sancaktepe, Şile, Başakşehir, Sarıyer, Bayrampaşa, Silivri, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Beşiktaş, Sultangazi, Tuzla, Beyoğlu, Bahçelievler, Güngören, Pendik, Adalar, Esenler, Kadıköy, Arnavutköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Kağıthane, Ataşehir, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Kartal, Avcılar, Çatalca, Fatih, Küçükçekmece, Bağcılar, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Maltepe.
Alüminyum kutu fiyatları piyasa koşullarına göre değişir; güncel teklif için arayın.
Türüne ve miktara göre değişir; listeyi kontrol edin veya çağrı bırakın.
Demir hurdada DKP ortalama 12,20 TL/Kg; miktar ve bölgeye göre değişebilir.
Soyma/soyulmuş bakır ~415 TL/Kg bandındadır.
Kablo içeriğine göre değişir; ör. tekdamar kalın ~299,60 TL/Kg.